<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas y recursos para mejorar tu negocio web &#187; Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.unostips.com/cat/finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unostips.com</link>
	<description>Consejos para mejorar tu negocio en Internet, blog, tu economía personal y un poco más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 07:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cosas a Tener en Cuenta al Contratar la Hipoteca</title>
		<link>http://www.unostips.com/cosas-a-tener-en-cuenta-al-contratar-la-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/cosas-a-tener-en-cuenta-al-contratar-la-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 10:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Contratar una hipoteca es un compromiso que debemos evaluar muy bien ya que requiere un compromiso de nuestra parte con el banco por muchos años. Así que no tomes esa decisión a la ligera y evalúa muy bien el banco y el producto hipotecario que piensas contratar.
Aspectos a tener en cuenta al adquirir una hipoteca
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/cosas-a-tener-en-cuenta-al-contratar-la-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parodia de la Democracia e Impuestos</title>
		<link>http://www.unostips.com/parodia-de-la-democracia-e-impuestos/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/parodia-de-la-democracia-e-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Todos los días 10 hombres se reúnen en un bar para charlar y tomar sus copillas. La cuenta total de los diez hombres es de 100 €. Acuerdan pagarla de la manera proporcional en que se pagan los impuestos en la sociedad de un país, con lo que la cosa sería más o menos así, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/parodia-de-la-democracia-e-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La familia que gasta lo mismo que gana</title>
		<link>http://www.unostips.com/la-familia-que-gasta-lo-mismo-que-gana/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/la-familia-que-gasta-lo-mismo-que-gana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[familiar]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/la-familia-que-gasta-lo-mismo-que-gana</guid>
		<description><![CDATA[El canal de televisión Cuatro tiene una serie de vídeos sobre economía familiar donde ayudan a las personas a solucionar sus problemas financieros.
En el siguiente vídeo podrán observar a los Andujar, la familia que gasta lo mismo que gana&#8230; tienen 2000 euros de ingresos y 2000 euros de gastos familiares. Gastan todo lo que ganan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/la-familia-que-gasta-lo-mismo-que-gana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicios para enseñar finanzas a los niños o jóvenes</title>
		<link>http://www.unostips.com/ejercicios-para-ensenar-finanzas-a-los-ninos-o-jovenes/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/ejercicios-para-ensenar-finanzas-a-los-ninos-o-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/ejercicios-para-ensenar-finanzas-a-los-ninos-o-jovenes</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres enseñar finanzas a tus niños o aún eres muy joven y apenas estás estudiando, los siguientes ejercicios te pueden servir para ir aprendiendo sobre el mundo de las finanzas personales.
Ejercicio 1
Éste es un ejercicio excelente para cuando tengas edad suficiente y tus padres estén de acuerdo. Consiste en presupuestar y comprar los alimentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/ejercicios-para-ensenar-finanzas-a-los-ninos-o-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unience, la red social de inversiones</title>
		<link>http://www.unostips.com/unience-la-red-social-de-inversiones/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/unience-la-red-social-de-inversiones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/unience-la-red-social-de-inversiones</guid>
		<description><![CDATA[Unience es la red social de inversores que comparten conocimientos e información sobre sus carteras reales. En realidad se trata de una herramienta en línea que te permitirá gestionar tus verdaderas inversiones, compartir tus conocimientos, comparar tus carteras, y además, es gratis&#8230;
Por ahora, Unience se encuentra en versión Beta, pero puedes solicitar una invitación con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/unience-la-red-social-de-inversiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video el Dinero es Deuda</title>
		<link>http://www.unostips.com/video-el-dinero-es-deuda/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/video-el-dinero-es-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/video-el-dinero-es-deuda</guid>
		<description><![CDATA[Dinero es deuda (&#8220;Money as debt&#8221;) es un documental realizado por Paul Grignon que explica de manera sencilla la perversidad e insustentabilidad del sistema monetario.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/video-el-dinero-es-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lugares para jugar Cashflow (el juego de Kiyosaki)</title>
		<link>http://www.unostips.com/lugares-para-jugar-cashflow-el-juego-de-kiyosaki/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/lugares-para-jugar-cashflow-el-juego-de-kiyosaki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/lugares-para-jugar-cashflow-el-juego-de-kiyosaki</guid>
		<description><![CDATA[Para aprender a mejorar tus finanzas personales y llegar a tener libertad financiera hace falta que manejes efectivamente tu flujo de caja (o cashflow). Es por ello que el autor de libros Robert Kiyosaki, además de toda la literatura que ha escrito sobre las finanzas personales, también ha creado un juego muy educativo que te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/lugares-para-jugar-cashflow-el-juego-de-kiyosaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los países de la cumbre del G20</title>
		<link>http://www.unostips.com/los-paises-de-la-cumbre-del-g20/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/los-paises-de-la-cumbre-del-g20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 12:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/los-paises-de-la-cumbre-del-g20</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana comenzó la cumbre mundial para buscar una solución a la crisis financiera. El Grupo de los 20 países más industrializados y economías emergentes (G20) se reunirán estos días en Washington (USA). Los participantes son:



    SUDAFRICA: Presidente: Kgalema Motlanthe
    ALEMANIA:Canciller: Angela Merkel
    ARABIA SAUDITA:Rey: Abdalá
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/los-paises-de-la-cumbre-del-g20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un modelo o plan de negocios</title>
		<link>http://www.unostips.com/como-hacer-un-modelo-o-plan-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/como-hacer-un-modelo-o-plan-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/como-hacer-un-modelo-o-plan-de-negocios</guid>
		<description><![CDATA[Si estás pensando crear un negocio, convertirte en empresario o invertir dinero en una empresa, lo más recomendable es que tengas un plan de negocio que te permita detallar cietas variables a la hora de evaluar el modelo de empresa.
El plan de negocios es un documento fundamental para el empresario, tanto para una gran compañía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/como-hacer-un-modelo-o-plan-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos sobre economía familiar</title>
		<link>http://www.unostips.com/videos-sobre-economia-familiar/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/videos-sobre-economia-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[familiar]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/videos-sobre-economia-familiar</guid>
		<description><![CDATA[En momentos de recesión económica los intereses se disparan, las familias se endeudan y el poder adquisitivo se reduce. Es por ello que el canal de televisión española Cuatro realizó un programa llamado Ajuste de Cuentas con el objetivo de ayudar a las familias a solucionar sus problemas económicos antes de que deterioren más sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/videos-sobre-economia-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.unostips.com @ 2012-02-06 01:19:10 -->
