<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Para Mejorar Tu Sitio Web - UnosTips.com por Iván de León</title>
	<atom:link href="http://www.unostips.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unostips.com</link>
	<description>Consejos para mejorar tu negocio en Internet, blog, tu economía personal y un poco más...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 09:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conversion Thursday Barcelona &#8211; ¿Cómo hacer un cuadro de mando?</title>
		<link>http://www.unostips.com/conversion-thursday-barcelona-como-hacer-un-cuadro-de-mando/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/conversion-thursday-barcelona-como-hacer-un-cuadro-de-mando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Como todos los meses en Barcelona, este jueves se celebrará otro evento del Conversion Thursday (CT), un espacio para compartir temas de analítica web y marketing en Internet.
En esta oportunidad el tema del CT se enfocará en la pregunta:
¿Cómo hacer un cuadro de mando?
El cuadro de mando (o dashboard, en inglés) es un documento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/conversion-thursday-barcelona-como-hacer-un-cuadro-de-mando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender SEO con el Google&#8217;s SEO Report Card</title>
		<link>http://www.unostips.com/aprender-seo-con-el-googles-seo-report-card/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/aprender-seo-con-el-googles-seo-report-card/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO / Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[El SEO es algo muy conocido en Internet y algunos aspectos son muy simples y fáciles de aplicar. No hay que olvidar que debemos tener control de los elementos de nuestra página, del contenido y verificar constantemente nuestro sitio para optimizarlo lo mejor posible. 
Recientemente en la blogosfera se está hablando del Google&#8217;s SEO Report [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/aprender-seo-con-el-googles-seo-report-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Practitioner Web Analytics en Madrid 2010</title>
		<link>http://www.unostips.com/practitioner-web-analytics-en-madrid-2010/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/practitioner-web-analytics-en-madrid-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Este año (2010) se celebra la tercera edición del Practitioner Web Analytics (PWA) y todavía estás a tiempo de comprar tu entrada a precio de descuento (aprovéchate del “early bird” hasta el 12 de Abril de 2010).
El PWA es una conferencia para analistas web, profesionales del marketing y otros relacionados con la web con orientación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/practitioner-web-analytics-en-madrid-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rompiendo la parálisis de la indecisión</title>
		<link>http://www.unostips.com/rompiendo-la-paralisis-de-la-indecision/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/rompiendo-la-paralisis-de-la-indecision/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Comencé este blog hace más de un año con la finalidad de escribir con frecuencia acerca de aspectos para mejorar un sitio web, pero como pueden ver en el histórico de artículos, caí en lo que podemos llamar parálisis por indecisión.
Publiqué varios artículos, pero luego de un tiempo empecé a cambiar aspectos de diseño, usabilidad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/rompiendo-la-paralisis-de-la-indecision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a David Boronat y Ester Pallarés</title>
		<link>http://www.unostips.com/entrevista-david-boronat-ester-pallares/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/entrevista-david-boronat-ester-pallares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[
Los autores del libro Cómo vender más en Internet, David Boronat y Ester Pallarés, exponen algunos puntos claves para mejorar la persuabilidad de un sitio web. 
Persuabilidad es un término que utilizan David y Ester para referirse a la persuasión y la usabilidad que puede tener una página web o tienda de comercio electrónico para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/entrevista-david-boronat-ester-pallares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing, el buscador de Microsoft competirá con Yahoo y Google</title>
		<link>http://www.unostips.com/bing-el-buscador-de-microsoft-competira-con-yahoo-y-google/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/bing-el-buscador-de-microsoft-competira-con-yahoo-y-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO / Web]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/bing-el-buscador-de-microsoft-competira-con-yahoo-y-google</guid>
		<description><![CDATA[El buscador Bing, la nueva promesa de Microsoft, intentará competir con los mejores buscadores del mundo, Google y Yahoo. Bing será lanzado el próximo 3 de junio de 2009. Lamentablemente, todas las virtudes que presenta será mayoritariamente para el mercado estadounidense. 
De tener éxito, pasará un tiempo para que el buscador Bing le quite una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/bing-el-buscador-de-microsoft-competira-con-yahoo-y-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántas personas ven mi producto?</title>
		<link>http://www.unostips.com/cuantas-personas-ven-mi-producto/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/cuantas-personas-ven-mi-producto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[counter]]></category>
		<category><![CDATA[person]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/cuantas-personas-ven-mi-producto</guid>
		<description><![CDATA[Así como en el mundo web medimos la actuación de nuestros usuarios frente al marketing online, ahora también es posible hacerlo en el mundo de concreto frente a la publicidad offline.
La agencia de marketing BGS, ofrece un sistema innovador llamado Person Counter, el cual te permite conocer cuánto impacto tiene un producto, cuántas personas se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/cuantas-personas-ven-mi-producto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te pagan para la gasolina por donar sangre</title>
		<link>http://www.unostips.com/te-pagan-para-la-gasolina-por-donar-sangre/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/te-pagan-para-la-gasolina-por-donar-sangre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[pagar]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/te-pagan-para-la-gasolina-por-donar-sangre</guid>
		<description><![CDATA[Tiempos desesperados pueden llevar a medidas desesperadas. Con la crisis actual, que en realidad empezó hace tiempo, los estadounidenses han tenido que donar sus fluidos para cobra algo extra. En EEUU te pueden llegar a pagar por donar sangre, o mejor dicho, vender el semén, la sangre, los ovarios e incluso hasta el cabello.
Como una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/te-pagan-para-la-gasolina-por-donar-sangre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La familia que gasta lo mismo que gana</title>
		<link>http://www.unostips.com/la-familia-que-gasta-lo-mismo-que-gana/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/la-familia-que-gasta-lo-mismo-que-gana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[familiar]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/la-familia-que-gasta-lo-mismo-que-gana</guid>
		<description><![CDATA[El canal de televisión Cuatro tiene una serie de vídeos sobre economía familiar donde ayudan a las personas a solucionar sus problemas financieros.
En el siguiente vídeo podrán observar a los Andujar, la familia que gasta lo mismo que gana&#8230; tienen 2000 euros de ingresos y 2000 euros de gastos familiares. Gastan todo lo que ganan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/la-familia-que-gasta-lo-mismo-que-gana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo cuentan el dinero en el mundo</title>
		<link>http://www.unostips.com/como-cuentan-el-dinero-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.unostips.com/como-cuentan-el-dinero-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unostips.com/como-cuentan-el-dinero-en-el-mundo</guid>
		<description><![CDATA[Si crees que en todos los lugares del mundo se cuentan los billetes como lo hacen en tu país, estás equivocado. En el siguiente video podrás ver cómo cuentan el dinero en diferentes partes del mundo:


&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unostips.com/como-cuentan-el-dinero-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
